МОЛОДЁЖНЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«Обустройство молодёжного пространства для досуга и коворкинга в досуговом центре для детей и молодежи «Мечта», расположенном по адресу г. Брянск, пер. Камвольный д.6».
1 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 26,5 | ГЭСН08-01-002-01 |
2 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 29,15 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 |
3 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,53 | ГЭСН11-01-050-01 |
4 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 0,53 | ГЭСН11-01-060-01 |
5 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм | м2 | 53,53 | ФСБЦ-08.1.02.17-0091 |
6 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,53 | ГЭСН11-01-011-01 |
7 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,0812 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 |
8 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,53 | ГЭСН11-01-011-02 до 50 мм |
9 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,6218 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 |
10 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,53 | ГЭСН11-01-047-01 |
11 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,636 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002 |
12 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 13,25 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |
13 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,685 | ГЭСН10-05-012-01 |
14 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 71,925 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |
15 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | 100 м2 | 0,068 | ГЭСН10-05-009-02 |
16 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 7,616 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |
17 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | 100 м2 | 0,117 | ГЭСН10-05-009-01 |
18 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 12,519 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |
19 | Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов | л | 0,25 | ФСБЦ-14.5.01.01-0012 |
20 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,87 | ГЭСН15-04-027-05 |
21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,87 | ГЭСН15-04-007-03 |
22 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,0261 | ФСБЦ-14.3.02.01-0371 |
23 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 17,4 | ФСБЦ-14.3.01.01-0001 |
24 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | 100 м2 | 0,536 | ГЭСН15-01-051-03 |
25 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 29,44 | ФСБЦ-01.6.04.05-0001 |
26 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 100 шт | 1,5 | ФСБЦ-01.7.15.07-0009 |
27 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | м | 29,44 | ФСБЦ-01.6.04.05-0011 |
28 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 53,6 | ФСБЦ-01.6.04.05-0021 |
29 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,025 | ГЭСН10-01-034-06 |
30 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 2,5 | ФСБЦ-11.3.02.01-0017 |
31 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,014 | ГЭСН10-01-035-01 |
32 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,1 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 |
33 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм | м | 1,4 | ФСБЦ-11.3.03.01-0008 |
34 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,012 | ГЭСНр58-01-020-01 |
35 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм | м | 1,2 | ФСБЦ-08.1.02.03-0021 |
36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,408 | ГЭСН11-01-011-01 |
37 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,83232 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 |
38 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,408 | ГЭСН11-01-011-02 до 50 мм |
39 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,24848 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 |
40 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,408 | ГЭСН11-01-047-01 |
41 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,4896 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002 |
42 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 10,2 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |
43 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,1734 | ГЭСН08-04-002-03 Демонтаж |
44 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,32 | ГЭСН10-05-012-01 |
45 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 33,6 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |
46 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | 100 м2 | 0,235 | ГЭСН10-05-009-01 |
47 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 25,145 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |
48 | Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов | л | 0,5 | ФСБЦ-14.5.01.01-0012 |
49 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,555 | ГЭСН15-04-027-05 |
50 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,555 | ГЭСН15-04-007-03 |
51 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,01665 | ФСБЦ-14.3.02.01-0371 |
52 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 11,1 | ФСБЦ-14.3.01.01-0001 |
53 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 | 0,408 | ГЭСН15-01-051-02 |
54 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 26,3 | ФСБЦ-01.6.04.05-0001 |
55 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 100 шт | 1,35 | ФСБЦ-01.7.15.07-0009 |
56 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | м | 26,3 | ФСБЦ-01.6.04.05-0011 |
57 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 40,8 | ФСБЦ-01.6.04.05-0021 |
58 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,201 | ГЭСН46-04-001-04 |
59 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0168 | ГЭСН10-01-034-03 |
60 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2 | м2 | 1,68 | ФСБЦ-11.3.02.02-0012 |
61 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,018 | ГЭСН10-01-035-01 |
62 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,2 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 |
63 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм | м | 1,8 | ФСБЦ-11.3.03.01-0008 |
64 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,014 | ГЭСНр58-01-020-01 |
65 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм | м | 1,4 | ФСБЦ-08.1.02.03-0021 |
66 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,08 | ГЭСН11-01-053-01 |
67 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм | м3 | -0,0992 | ФСБЦ-11.2.11.04-0052 |
68 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 12 мм | м2 | 8,24 | ФСБЦ-11.2.09.05-0024 |
69 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,08 | ГЭСН11-01-036-02 |
70 | Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, общая толщина 2 мм, вес 3000 г/м2 | м2 | 8,16 | ФСБЦ-01.6.03.04-0090 |
71 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 4 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 |
Номер строки
| Наименование расходов
| Общая стоимость
| Финансирование за счет | ||||||
средств бюджета Брянской области | средств бюджета муниципального образования | средств физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |||||||
|
| рублей | % | рублей | % | рублей | % | рублей | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | «Обустройство молодёжного пространства для досуга и коворкинга в молодёжном центре «Мечта», расположенном по адресу г. Брянск, пер. Камвольный д.6» | 1.000.000 |
100 |
836.600 |
83 |
103.400 | 11 | 6 | 60.000 |
| Итого |
1.000.000 |
100 |
836.600 |
83 |
103.400 |
11 |
6 |
60.000 |